根据《开云网页版,开云(中国)官方贡献奖评选奖励办法》(甬开大〔2022〕89号),经研究决定,将2024年度贡献奖授予以下八个项目:
项目类型 | 项目名称 | 获奖单位 | 主要事迹 |
集体 | 招生贡献奖 | 象山学院 | 象山学院在招生工作中目标明确,措施得力,采取“紧跟政策、紧盯市场、紧抓质量”的“三紧”方针积极服务当地经济社会,以教学质量口碑为基础,以合作项目为突破口,全年招生1237人,招生万人比达万分之二十三。在优化专业结构、挖掘市场潜力方面学院也迈出了坚实步伐。学院积极响应市校招生战略,在烹饪工艺与营养专科招生中取得重大突破,全年招生59人。全年招生专科629人,本科608人,实现了专本科比例的科学平衡。 |
集体 | 招生贡献奖 | 余姚学院 | 每学期招生指标均超额完成,招生完成率呈逐年上升趋势,并在24秋招生620人,完成率达到最高值155%;2024年度累计招生1037人,超指标46%,其中本科生692人,占比66.7%,位居全市前列。这一张成绩单来之不易,它不仅是学院招生处全体成员规范工作、用心服务的体现,更是学院全体教职工凝心聚力、共同参与的成果 |
集体 | 招生贡献奖 | 慈溪学院 | 开云网页版,开云(中国)官方慈溪学院扎根三北大地办教育,为慈溪市经济发展输送了大批应用型人才。近年来,学院坚持“四推进模式”,即专项招生突破推进、成校招生稳步推进、合作招生融合推进、全员招生持续推进,招生工作成效显著。2024年1月,学院获评开云网页版,开云(中国)官方2023年度招生贡献奖;2024年5月,获评2023年度国家开放大学招生工作先进集体,罗院长在全国招生工作会议上做交流发言。2024年,学院延续了2023年招生的良好势头,年度招生目标780人,实际招生1144人,完成率147%。其中,本科招生数占45.27%。 |
集体 | 招生贡献奖 | 奉化学院 | 2024年度学校在宁波开大及有关领导正确决策与关心指导下,在学校领导精心筹划下,在招生办人员的辛勤努力下,在全体教职工的全力支持下,开放教育招生828人,累计年度招生总量创学院近10年新高。超额完成市校的招生134%,招生万人比在县级学院中排名第三。 |
集体 | 烹饪专业建设 | 教学中心 | 填补宁波市专业建设空白,学校唯一自建专业。完成8门融媒体教材及网络课程建设,两门课程入选国际化课程。体系化构建师资队伍体系、实践实训体系、教学运行体系。系统内外多批次专项调研,国开系统学习交流近30批次。开班仪式获多家媒体报道。承办非总部牵头建设专业高质量发展研讨活动并做主题交流。开展全国烹饪招生试点,完成专业验收。 |
集体 | 国家老年大学宁波分部揭牌成立,唱好“双校记”打造全国样板 | 老年教育学院 | 在国家老年大学的支持与指导下,国家老年大学宁波分部在7月3日正式揭牌成立,开启了开云网页版,开云(中国)官方和宁波老年大学二家市级“领军校”深度共建、融合办学的崭新时代。国家开放大学(国家老年大学)党委书记、校长王启明,宁波市委常委、组织部部长郑敏强(时任)等分别为月湖、文教两校区授牌。 |
集体 | 调解学院服务调解人才队伍高质量建设项目 | 调解学院 | 2024年,调解学院围绕学校“特色学院创新引领、学历非学历融合共促、‘三驾马车’开放协同”的发展格局,聚焦调解人员终身学习需求及我市调解人才队伍高质量建设需求,打出“组合拳”,推动人民调解在我市矛盾纠纷预防化解中更好发挥基础性作用,取得创新成果,形成较大社会影响力。 |
集体 | “在宁波 爱学习”宁波市民夜校——新探索引领新生活 | 社会培训学院 | 为深入落实党的二十大报告中建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国,服务高质量发展和共同富裕的国家战略,作为服务宁波全民终身学习和承担技能社会建设使命的新型高校开云网页版,开云(中国)官方主动担当、积极探索,于2024年3月举办以服务全民终身学习为理念,丰富新老宁波人的业余生活,打造知识技能学习、兴趣社交拓展的线上线下相结合的综合学习体系——宁波市民夜校 |
现对上述评选结果进行公示,在公示期限内,任何人均可通过来信、来电、来访的形式,向校纪委办公室、办公室反映问题。
公示时间:2025年1月2日至1月4日,共3天。
电 话:0574-87212808(纪委办公室)
0574-87210566(办公室)
开云网页版,开云(中国)官方
2025年1月2日